トップページ > データ・ダウンロード > 投資案件 メルマガ お問合せ リンク



番号 内容 出所 言語 ページ数 作成年 サイズ
800. トルコの民間・公的プロジェクト ISPAT東京事務所 和文 2p 2010/9 24KB
810. 民営化庁の公開した港湾、道路、発電・送電プロジェクトの案内 民営化庁 英語 59p 2010/5 2.5MB
810b. 民営化庁の公開した道路、橋梁プロジェクトの案内 民営化庁 英語 61p 2010/6 1.5MB
811. 運輸省の公開した港湾、道路、鉄道、空港プロジェクトの案内 運輸省 英語 27p 2010/5 1.7MB
812. Caglayan水力発電所 民間企業 英語 9p 2009/9 434KB
813. 約200病床の病院の新規建設 民間企業 英語 6p 2010/7 567KB
814. 約2000病床の総合医療施設の建設、運営。アンカラ。 保険省 英語 3p 2010/6 766KB
815. トマト等の食品製造メーカーの拡張提案 民間企業 英語 58p 2010/6 1.2MB
816. 新型エアコンの開発と販売 民間企業 英語 8p 2010/8 697KB
817. オリーブオイル生産 民間企業 英語 50p 2010/2 6.4MB
818. アンカラの南東約150キロのクルシェヒル市200部屋ホテルの新規建設 民間企業 英語 13p 2010/4 4.5MB
819. Cankaya地区(中心部)の土地2.5万㎡の一体開発 民間企業 英語 124p 2010/5 2.4MB
820. 人気サッカーチーム・ガラタサライのスタジアム跡地約3.5万㎡の開発 民間企業 英語 15p 2010/5 2.6MB
821. 無人航空機開発・製造 民間企業 英語 4p 2010/9 503KB
822. イスタンブール市内の56階建、17万㎡タワーコンプレックス 民間企業 英語 27p 2010/5 3MB
823. 15MW火力発電設備建設 民間企業 英語 28p 2010/10 1.8MB
825. イスタンブール自治体が所有している 高速フェリー会社の100%民営化プロジェクトの案内 イスタンブール自治体 英語 9p 2011/1 510KB




Copyright(c) 2011 Torukotoushi.JP All rights reserved.